产品特点:

|
毒性气体检测探头TXgard-IS简介 此类型检测探头采用电化学原理,检测有毒有害气体或氧气的浓度。 | |
| 功能描述 | |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ |
| 工作湿度 | 0-99%RH,非冷凝状态 |
| 重复性 | ±2%满量程(FSD) |
| 零点漂移 | ±2%满量程(FSD),6个月 |
| 反应时间 | T50<5秒 T90<20秒 |
| 适用区域 | 0,1或2 |
| 输出方式 | 2线,回路供电,4-20mA |
| 工作电压 | 10V-30V DC |
| 工作电流 | 24mA(最大) |
| 电缆型号 | RVVP、RVV 2芯 |
| 连接盒 : | |
| 过线接口 | (M20×1. 5)1/2″NPT |
| 电缆截面积 | 1~2.5mm2 |
| 材质 | GRP |
| 密封等级 | IP66 |
| 防爆标志 | EEx ia ⅡC T4 |
| 传感器: | |
| 型号 | 96IS |
| 材质 | 工程塑料 |
| 密封等级 | IP66(带防水帽) |
| 防爆标志 | n/a |
| 标准量程: | |
| 氢气 | 0~2000 |
| 氧气 | 0~25%VV |
| 硫化氢 | 0~25 |
| 一氧化碳 | 0~250 |
| 氯气 | 0~5 |
| 二氧化碳 | 0~10 |
| 氨气 | 0~50 |
| 氰化氢 | 0~25 |
| 臭氧 | 0~1 |
| 磷 | 0~2 |
| 氟利昂 | 0~3 |
| 氟化氢 | 0~10 |
| 溴 | 0~3 |
| 溴化氢 | 0~10 |
| 氮氧化物 | 0~100 |
| 二氧化氯 | 0~1 |
| 氧化乙烯 | 0~10 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 160mm |
| 宽度 | 126mm |
| 高度 | 85mm |
| 重量 | 0.65kg |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 其它 | |
| Txgard-IS GMA系统 GMO 系统 DCS系统 探头端子标记 接线端子号(SO1006卡) 端子号 (N为所用通道序号) 端子号排号 使用相应卡件 3(S+) 3 61+3(n-1) 2 S+ 4(S-) 4 60+3(n-1) 3 S- | |
| 英国称尔康CROWCON | 毒性气体检测探头 | TXgard-IS更多相关信息>>>>> |
| 英国称尔康CROWCON 毒性气体检测探头TXgard-IS 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对英国称尔康CROWCON 毒性气体检测探头TXgard-IS感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||