产品特点:
|
多种气体报警检测仪 multiwarn简介 可选配一个红外传感器,但须在出厂前预装在仪器内(有两种不同型号供选择)1、0~25Vol.%CO2 2、0~100Vol.%CH4或0~100%LEL烷泾类。 | |
| 功能描述 | |
| 显示 | 同时显示5种不同气体测量值,且有内置照明灯 |
| 报警强度 | >85dB(A)(30cm内) |
| 操作环境条件 | -20℃~55℃/10~95%相对湿度(700~1300hpa) |
| 防护等级 | IP54 |
| 防爆认证 | EEx ib ⅡC T4 |
| pacⅡ型电化学传感器: | O2-LS:0~25Vol.% |
| CO | 0~500/1000/2000ppm |
| H2S | 0~100PPM |
| h2s500 | 0~500ppm |
| NO | 0~100ppm |
| NO2 | 0~20/50ppm |
| SO2 | 0~20/100ppm |
| NH3 | 0~300ppm |
| CO2 | 0~5Vol.% |
| HCN | 0~50ppm |
| CL2 | 0~10ppm |
| Hydride(PH3等) | 0~1/20ppm |
| OV(Ethylene oxide等) | 0~200ppm |
| XS EC型电化学传感器: | H2S:100ppm |
| NO2 | 0~20ppm |
| SO2 | 0~20ppm |
| NH3 | 0~300ppm |
| HVN | 0~50ppm |
| 红外传感器 | 二氧化碳25型:0~25Vol.% |
| 可选附件 | |
| 单件充电器 NICD电源 气汞转接件 远距离探头 浮球探头(带10米软管) 标定标定转接件 | |
| 持有证书 | |
| CE、EN | |
| 德国德尔格 | 多种气体报警检测仪 | multiwarn相关产品>>>> |
| 德国德尔格 多种气体报警检测仪 multiwarn 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对德国德尔格 多种气体报警检测仪 multiwarn感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||